History 2019/2020



Spieltag

Mannsch.

Name

Erg.

Bahnanlage

1

H1

Schrettenbrunner Marco

546 EV Landshut
1 H2 Breuherr Stefan 519 Hofdorf
1 H3 Hundsrucker Günter 505 Huldsessen
2 H1 Jakob Stefan 597 Heim
2 H2 Schmid Walter 532 Heim
2 H3 Hundsrucker Günter 513 Heim
3 H1 Jakob Stefan 562 BMW Landshut
3 H2 Jakob Raimund 547 Sammarei-Amsham
3 H3 Hundsrucker Günter 497 Passau
4 H1 Schrettenbrunner Marco 564 Heim
4 H2 Hundrucker Erwin 535 Heim
4 H3 Hundsrucker Günter 534 Heim
5 H1 Simbeck Roman 559 Mitterharthausen
5 H2 Schmid Walter 536 Hengersberg
5 H3 Jakob Erich 502 Altenmarkt (Alkofen)
6 H1 Jakob Stefan 567 Gangkofen
6 H2 Breuherr Stefan 539 Viechtach
6 H3 Priemer Frank 486 Altenmarkt
7 H1 Jakob Stefan 569 Heim
7 H2 Rauchegger Alois 586 Heim
7 H3 Vaitl Helmut 531 Heim
8 H1 Simbeck Roman 524 Hofdorf
8 H2 Hundsrucker Erwin 553 Passau
8 H3 Hundsrucker Günter 536 Passau
9 H1 Göstl Norbert 609 Heim
9 H2 Breuherr Stefan 580 Heim
9 H3 Jakob Erich 528 Heim
10 H1 Breuherr Werner 544 Heim
10 H2 Rauchegger Alois 583 Heim
10 H3 Höferer Max 524 Heim
11 H1 Simbeck Roman 551 Buch (Altfraunhofen)
11 H2 Hundsrucker Erwin 563 Pocking (Aigen)
11 H3 Kraus Josef 487 Aigen
12 H1 Simbeck Roman 590 Heim
12 H2 Rauchegger Alois 575 Heim
12 H3 Hundsrucker Günter 533 Heim
13 H1 Simbeck Roman 590 Zolling
13 H2 Rauchegger Alois 551 Hundsdorf
13 H3 Kornatzki Marrtin 525 Hundsdorf
14 H1 Stöckl Alex 565 Heim
14 H2 Schmid Walter 534 Heim
14 H3 Hundsrucker Günter 515 Heim
15 H1 Göstl Norbert 543 Heim
15 H2 Hundsrucker Erwin 547 Heim
15 H3 Jakob Erich 530 Heim
16 H1 Göstl Norbert 582 Neuhausen
16 H2 Rauchegger Alois 559 Stephansposching
16 H3 Hundsrucker Günter 501 Neuhausen
17 H1     Heim
17 H2     Heim
17 H3     Heim
18 H1     Oberlauterbach
18 H2     Thyrnau
18 H3     Thyrnau