History 2022/2023



Spieltag

Mannsch.

Name

Erg.

Bahnanlage

1

H1

Simbeck Roman

644 München
1 H2 Jakob Raimund 588 Passau
1 H3 Priemer Frank 535 Neuhausen
1 G1 Breuherr Roland 486 Heim
2 H1 Göstl Norbert 590 Heim
2 H2 Kornatzki Martin/Göstl Norbert 548 Heim
2 H3 Priemer Frank 497 Heim
2 G1 Lerach Jasmin 563 Passau
3 H1 Simbeck Roman 543 Lohhof
3 H2 Schmid Walter 562 Hundsdorf
3 H3 Priemer Frank 520 Stephansposching
3 G1 Lerach Jasmin 473 Heim
4 H1 Schrettenbrunner Marco 588 Heim
4 H2 --- --- spielfrei
4 H3 Göstl Norbert 535 Heim
4 G1 Breuherr Tobias 456 Hundsdorf
5 H1 Schrettenbrunner Marco 596 Plattling
5 H2 Jakob Markus 562 Plattling
5 H3 Schwarz Robert 517 Altenmarkt
5 G1 Lerach Jasmin 518 Heim
6 H1 Schrettenbrunner Marco 561 Heim
6 H2 Jakob Raimund 551 Heim
6 H3 Schwarz Robert 540 Heim
6 G1 Breuherr Roland 529 Hengersberg
7 H1 Simbeck Roman 591 München
7 H2 --- --- spielfrei
7 H3 Hundsrucker Günter 503 Niederwinkling
7 G1 --- --- spielfrei
8 H1 Hundsrucker Erwin 578 Heim
8 H2 Jakob Markus 569 Heim
8 H3 Jakob Reimund 511 Heim
8 G1 --- --- spielfrei
9 H1 Simbeck Roman 592 Straubing
9 H2 Simbeck Roman 575 Bernried
9 H3 Jakob Raimund 491 Bernried
9 G1 Seidl Martin 529 Heim
10 H1 Schrettenbrunner Marco 606 Heim
10 H2 Hundsrucker Erwin 586 Heim
10 H3 Hundsrucker Günter 524 Heim
10 G1 Seidl Martin 437 Altenmarkt
11 H1 Jakob Stefan 570 Stephansposching
11 H2 Jakob Markus 543 Hengersberg
11 H3 Priemer Frank 556 Sand
11 G1 Seidl Martin 496 Heim
12 H1 Schrettenbrunner Marco 561 Heim
12 H2 Jakob Stefan 557 Heim
12 H3 Jakob Raimund 541 Heim
12 G1 Seidl Martin 529 Stephansposching
13 H1 Göstl Norbert 586 München
13 H2 --- --- spielfei
13 H3 Priemer Frank 488 Altenmarkt
13 G1 Priemer Frank 527 Heim
14 H1 Simbeck Roman 556 Heim
14 H2 Jakob Raimund 527 Heim
14 H3 Kornatzki Martin 539 Heim
14 G1 Seidl Martin 466 Hundsdorf
15 H1 Göstl Norbert 583 Moosburg
15 H2 Breuherr Stefan 547 Niederwinkling
15 H3 Höferer Max 509 Huldsessen
15 G1 Lerach Jasmin 529 Heim
16 H1 Hundsrucker Erwin 571 Heim
16 H2 --- --- spielfrei
16 H3 Kornatzki Martin 520 Heim
16 G1 --- --- spielfrei
17 H1 Simbeck Roman 632 Markt Schwaben
17 H2 Schmid Walter 556 Passau
17 H3 Priemer Frank 509 Stephansposching
17 G1 --- --- spielfrei
18 H1 Simbeck Roman 585 Heim
18 H2 Breuherr Stefan 566 Heim
18 H3 Kornatzki Martin 541 Heim
18 G1 Breuherr Roland 497 Hengersberg
19 H3 Priemer Frank 507 Lappersdorf
20 H3 Priemer Frank 532 Heim
21 H3 Kornatzki Martin 530 Aigen
22 H3 Höferer Max 547 Heim