Jakob Luise - Neumüller Rudi Gedächtnisturnier |
10:00 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Jakob Stefan | Jakob Raimund | |||
Schnitt | 388 LP | Schnitt | 408 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Simbeck Roman | Szika Johanna | |||
Schnitt | 434 LP | Schnitt | 364 LP | |
10:30 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Hüttner Martin | Höferer Maximilian | |||
Schnitt | 414 LP | Schnitt | 381 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Schmidt Daniel | Bourgnon Annemarie | |||
Schnitt | 416 LP | Schnitt | 372 LP | |
11:00 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Hartmann Heike | Domani Siegfried | |||
Schnitt | 400 LP | Schnitt | 383 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Bielmeier Dieter | Ertl Georg | |||
Schnitt | 385 LP | Schnitt | 410 LP | |
11:30 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Vaitl Helmut | Hartmann Philipp | |||
Schnitt | 425 LP | Schnitt | 400 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Pritzl Karl – Heinz | Friedl Michael | |||
Schnitt | 386 LP | Schnitt | 385 LP | |
12:00 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Hundsrucker Erwin | Kornatzki Martin | |||
Schnitt | 412 LP | Schnitt | 378 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Bauer Beatrix | Kraus Josef | |||
Schnitt | 362 LP | Schnitt | 393 LP | |
12:30 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Jakob Markus | Stöckl Alex | |||
Schnitt | 406 LP | Schnitt | 434 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Schmidt Erich | Hundsrucker Günther | |||
Schnitt | 402 LP | Schnitt | 410 LP | |
13:00 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Friedl Günther | Diermeier Rudolf | |||
Schnitt | 397 LP | Schnitt | 375 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Bauer Karl | Arndt Rudolf | |||
Schnitt | 413 LP | Schnitt | 388 LP | |
13:30 Uhr | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | |||
Jakob Thomas | Lerach Jasmin | |||
Schnitt | 381 LP | Schnitt | 390 LP | |
Bahn 3 | Bahn 4 | |||
Hartmann Julia | Jakob Matthias | |||
Schnitt | 370 LP | Schnitt | 438 LP |
Tandem – Meisterschaft |
Am 26.11.2011 war es endlich soweit.
Pünktlich wie die Maurer trafen sich um 10:30 Uhr alle zum gemeinsamen
Weißwurst-& Wienerfrühstück.
Anschließend gab es eine Begrüßung und die Auslosung
durch den Sportwart Simbeck Roman.
Damit sich keiner beschweren konnte, hatte er ein bestimmtes
Auslosungsverfahren geplant :)
Zuerst wurde immer ein Name gezogen und dieser musste sich seinen Partner
dann selbst "ziehen"
Insgesamt waren 22 Spieler angemeldet.
Daraus ergaben sich folgende Paarungen.
Vaitl Helmut & Lerach Jasmin
Bauer Karl & Bielmeier Dieter
Simbeck Roman & Arndt Rudi
Bauer Beatrix & Hundsrucker Erwin
Priemer Frank & Szika Johanna
Pritzl Karl - Heinz & Berger Elenore
Ertl Georg & Bourgnon Annemarie
Jakob Matthias & Diermeier Rudolf
Schmidt Erich & Domani Siegfried
Schmid Walter & Hundsrucker Günther
Jakob Raimund & Kraus Josef
Gespielt wurden 200 Wurf nur ins Räumen.
Nach 5 Stunden grandiosem Kegelspaß und etlichen Bieren und Schnäpsen,
standen die Sieger fest.
Platz 1: Vaitl Helmut & Lerach Jasmin
494 LP
Platz 2: Schmid Walter & Hundsrucker Günther
493 LP
Platz 3: Simbeck Roman & Arndt Rudi
482 LP