History 2017/2018



Spieltag

Mannsch.

Name

Erg.

Bahnanlage

1

H1

Göstl Norbert / Simbeck Roman

552 Heim
1 H2 Schwarz Robert 533 Heim
1 H3 Hundsrucker Günter 504 Heim
1 H4 Rauchegger Alois 529 Heim
2 H1 Göstl Norbert 548 Zolling
2 H2 Priemer Frank 531 Hundsdorf
2 H3 Breuherr Stefan 487 Aigen
2 H4 Dietrich Rainer 484 Neuhausen
3 H1 Breuherr Werner 561 Heim
3 H2 Schwarz Robert 541 Heim
3 H3 spielfrei    
3 H4 Bielmeier Dieter 492 Heim
4 H1 Hundsrucker Erwin 578 Bernried
4 H2 Jakob Raimund 534 Straubing
4 H3 Vaitl Josef 516 Alkofen
4 H4 Rauchegger Alois 485 Hengersberg
5 H1 Stöckl Alex 607 Heim
5 H2 Schmid Walter 541 Heim
5 H3 Breuherr Stefan 563 Heim
5 H4 Jakob Markus 566 Heim
6 H1 Breuherr Werner 560 Neuhausen
6 H2 Rauchegger Alois 556 Amsham
6 H3 Breuherr Stefan 536 Passau
6 H4 Rauchegger Alois 549 Heim
7 H1 Simbeck Roman 601 Heim
7 H2 Schmid Walter 532 Heim
7 H3 Breuherr Stefan 507 Heim
7 H4 Bielmeier Dieter 496 Altenmarkt
8 H1 Jakob Stefan 568 Heim
8 H2 Schmid Walter 542 Heim
8 H3 Höferer Maximilian 560 Heim
8 H4 Bielmeier Dieter 519 Heim
9 H1 Göstl Norbert 582 Oberlauterbach
9 H2 Jakob Markus 539 Niederwinkling
9 H3 Hundsrucker Günter 489 Hundsdorf
9 H4 Jakob Markus 541 Hundsdorf
10 H1 Breuherr Werner 558 Zwiesel
10 H2 Simbeck Roman 549 Stephansposching
10 H3 Priemer Frank 528 Passau
10 H4 Nichtantritt   Aigen
11 H1 Hundsrucker Erwin 574 Heim
11 H2 Schmid Walter 547 Heim
11 H3 Vaitl Josef 518 Heim
11 H4 Priemer Frank 528 Heim
12 H1 Jakob Markus 554 Straubing
12 H2 Kornatzki Martin 514 Altenmarkt
12 H3 spielfrei    
12 H4 Priemer Frank 479 Regen
13 H1 Jakob Stefan 575 Heim
13 H2 Vaitl Helmut 532 Heim
13 H3 Vaitl Josef 527 Heim
13 H4 Priemer Frank 489 Heim
14 H1 Göstl Norbert 529 Landshut
14 H2 Rauchegger Alois 557 Bernried
14 H3 Breuherr Stefan 499 Pocking
14 H4 Priemer Frank 500 Thyrnau
15 H1 Breuherr Werner 585 Heim
15 H2 Vaitl Helmut 534 Heim
15 H3 Breuherr Stefan 514 Heim
15 H4 Priemer Frank 491 Alkofen
16 H1 Jakob Stefan 576 Moosburg
16 H2 Rauchegger Alois 538 Viechtach
16 H3 Vaitl Josef 510 Neuhausen
16 H4 Priemer Frank 486 Heim
17 H1 Stöckl Alex 515 Eggenfelden
17 H2 Rauchegger Alois 568 Straubing
17 H3 Hundsrucker G./Breuherr S. 521 Bernried
17 H4 Nichtantritt --- Huldsessen
18 H1 Stöckl Alex 579 Heim
18 H2 Kornatzki Martin 543 Heim
18 H3 Höferer Max 525 Heim
18 H4 Priemer Frank 501 Heim