History 2021/2022 |
Spieltag |
Mannsch. |
Name |
Erg. |
Bahnanlage |
1 |
H1 |
Simbeck Roman |
571 | Heim |
1 | H2 | Rauchegger Alois | 543 | Heim |
1 | H3 | Höferer Max | 496 | Heim |
2 | H1 | Schrettenbrunner Marco | 549 | Landshut |
2 | H2 | Rauchegger Alois | 561 | Amsham |
2 | H3 | Höferer Max | 497 | Hundsdorf |
3 | H1 | Simbeck Roman | 600 | Heim |
3 | H2 | Hundsrucker Erwin | 544 | Heim |
3 | H3 | --- | --- | spielfrei |
4 | H1 | Göstl Norbert | 598 | Straubing |
4 | H2 | Jakob Raimund | 534 | Niederwinkling |
4 | H3 | Stumbeck Helmut | 536 | Huldsessen |
5 | H1 | Schrettenbrunner Marco | 573 | Heim |
5 | H2 | Rauchegger Alois | 570 | Heim |
5 | H3 | Kornatzki Martin | 534 | Heim |
6 | H1 | Schrettenbrunner Marco | 575 | Heim |
6 | H2 | --- | --- | spielfrei |
6 | H3 | Hundsrucker Günter | 554 | Heim |
7 | H1 | Breuherr Werner/Göstl Norb. | 555 | Buch a. Erlbach |
7 | H2 | --- | --- | spielfrei |
7 | H3 | Priemer Frank | 514 | Aigen |
8 | H1 | Simbeck Roman | 551 | Heim |
8 | H2 | Jakob Stefan | 562 | Heim |
8 | H3 | --- | --- | spielfrei |
9 | H1 | Jakob Stefan | 567 | Hallbergmoos |
9 | H2 | Schmid Walter | 538 | Passau |
9 | H3 | --- | --- |
spielfrei |
10 | H1 | Simbeck Roman | 565 | Straubing |
10 | H2 | Breuherr Stefan | 553 | Sand |
10 | H3 | Kornatzki Martin | 509 | Altenmarkt |
11 | H1 | Simbeck Roman | 574 | Heim |
11 | H2 | Göstl Norbert |
568 |
Heim |
11 | H3 | Hundsrucker Günter | 552 | Heim |
12 | H1 | Schrettenbrunner Marco | 573 | Neuhausen |
12 | H2 | Jakob Markus | 531 | Neuhausen |
12 | H3 | --- | --- | spielfrei |
13 | H1 | Schrettenbrunner Marco | 586 | Heim |
13 | H2 | Schmid Walter | 524 | Heim |
13 | H3 | Priemer Frank | 532 | Heim |
14 | H1 | Simbeck Roman | 582 | Oberlauterbach |
14 | H2 | Simbeck Roman | 530 | Bernried |
14 | H3 | Stumbeck Helmut | 552 | Passau |
15 | H1 | Hundsrucker Erwin | 538 | Bernried |
15 | H2 | --- | --- | spielfrei |
15 | H3 | Stumbeck Helmut | 481 | Altenmarkt |
16 | H1 | Simbeck Roman | 581 | Heim |
16 | H2 | --- | --- | spielfrei |
16 | H3 | Priemer Frank | 520 | Heim |
17 | H1 | Göstl Norbert | 556 | Hofdorf |
17 | H2 | Breuherr Stefan | 523 | Hengersberg |
17 | H3 | --- | --- | spielfrei |
18 | H1 | Jakob Stefan | 566 | Heim |
18 | H2 | Jakob Stefan | 566 | Heim |
18 | H3 | --- | --- | spielfrei |