History 2024/2025



Spieltag

Mannsch.

Name

Erg.

Bahnanlage

1

H1

Göstl Norbert

584 Heim
1 H2 Hundsrucker Erwin 592 Heim
1 G1 --- --- spielfrei
2 H1 Göstl Norbert 624 München
2 H2 Jakob Markus 530 Lappersdorf
2 G1 Seidl Martin 488 Huldsessen
3 H1 Breuherr Werner 553 Heim
3 H2 Göstl Norbert 535 Heim
3 G1 Adler Sindy 467 Heim
4 H1 Breuherr Stefan 573 Moosburg
4 H2 Göstl Norbert 558 Straubing
4 G1 Seidl Martin 481 Hundsdorf
5 H1 Breuherr Roland

563

Heim
5 H2 Jakob Markus 555 Heim
5 G1 Hundsrucker Günter 479 Heim
6 H1 Göstl Norbert 581 Heim
6 H2 Breuherr Roland 522 Heim
6 G1 Hundsrucker Grünter 460 Heim
7 H1 Göstl Norbert 609 Milbertshofen
7 H2 Jakob Raimund 534 Straubing/Mitterharth.
7 G1 --- --- spielfrei
8 H1 Breuherr Stefan 560 Heim
8 H2 Göstl Norbert 566 Heim
8 G1 Hundsrucker Günter 548 Heim
9 H1 Hundsrucker Erwin 571 Stephansposching
9 H2 Jakob Markus 507 Hofdorf
9 G1 --- --- spielfrei
10 H1 Breuherr Stefan 554 Plattling
10 H2 Jakob Markus 572 Passau
10 G1 --- --- spielfrei
11 H1 Hundsrucker Erwin 547 Heim
11 H2 Kornatzki Martin 519 Heim
11 G1 Seidl Martin 507 Heim
12 H1 Simbeck Roman 587 Bernried
12 H2 Höferer Maximilian 545 Bernried
12 G1     Eggenfelden
13 H1     Heim
13 H2     Heim
13 G1     Heim
14 H1     München
14 H2     Stephansposching
14 G1     Hundsdorf
15 H1     Lohhof
15 H2     Passau
15 G1     Zwiesel
16 H1     Heim
16 H2     Heim
16 G1 --- --- spielfrei
17 H1     Oberlauterbach
17 H2     Eggenfelden
17 G1     Aigen (Pocking)
18 H1     Heim
18 H2     Heim
18 G1     spielfrei